Since 2017 the Liberty and Sky have met 35 times in the regular season, with the Liberty holding a 19–16 edge in the series.
Most recently the Liberty won 85–66 on August 29, 2026.
Right now the Liberty are 26–18 and the Sky are 16–28, with the Sky at 12 days since a win against the Liberty's 5.
| Date | Host | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| Sat, Aug 29 2026 | Liberty home | Liberty | 85–66 |
| Tue, Aug 18 2026 | Sky home | Sky | 93–86 |
| Wed, Jul 22 2026 | Liberty home | Liberty | 95–94 |
| Wed, Jun 17 2026 | Sky home | Liberty | 96–95 |
| Thu, Sep 11 2025 | Sky home | Liberty | 91–86 |
| Thu, Aug 21 2025 | Liberty home | Sky | 91–85 |
| Tue, Jun 10 2025 | Liberty home | Liberty | 85–66 |
| Thu, May 22 2025 | Sky home | Liberty | 99–74 |
| Sat, Jul 13 2024 | Sky home | Liberty | 81–67 |
| Thu, Jul 11 2024 | Liberty home | Liberty | 91–76 |
| Tue, Jun 4 2024 | Sky home | Liberty | 88–75 |
| Thu, May 23 2024 | Liberty home | Sky | 90–81 |
| Sun, Sep 3 2023 | Sky home | Liberty | 86–69 |
| Fri, Aug 11 2023 | Liberty home | Liberty | 89–73 |
| Sun, Jun 4 2023 | Liberty home | Sky | 86–82 |
| Fri, Jun 2 2023 | Sky home | Liberty | 77–76 |
| Fri, Jul 29 2022 | Sky home | Sky | 89–81 |
| Sat, Jul 23 2022 | Liberty home | Liberty | 83–80 |
| Sun, Jun 12 2022 | Liberty home | Sky | 88–86 |
| Wed, May 11 2022 | Sky home | Sky | 83–50 |
| Thu, Jun 24 2021 | Liberty home | Sky | 91–68 |
| Tue, Jun 22 2021 | Liberty home | Sky | 92–72 |
| Sun, May 23 2021 | Sky home | Liberty | 93–85 |
| Tue, Aug 25 2020 | Sky home | Liberty | 101–99 |
| Thu, Aug 20 2020 | Liberty home | Sky | 101–85 |
| Wed, Aug 7 2019 | Sky home | Sky | 101–92 |
| Fri, Jul 12 2019 | Sky home | Sky | 99–83 |
| Wed, Jun 19 2019 | Liberty home | Sky | 91–83 |
| Sun, Jul 15 2018 | Liberty home | Liberty | 107–84 |
| Sun, Jul 1 2018 | Sky home | Liberty | 97–94 |
| Fri, Jun 29 2018 | Liberty home | Sky | 103–99 |
| Sun, May 20 2018 | Sky home | Sky | 80–76 |
| Sun, Aug 27 2017 | Liberty home | Liberty | 92–62 |
| Sun, Jul 30 2017 | Sky home | Liberty | 86–82 |
| Fri, Jul 14 2017 | Liberty home | Sky | 78–68 |
Full schedules and drought counters: New York Liberty and Chicago Sky.
Dream vs Sky, Dream vs Sun, Dream vs Fever, Dream vs Liberty, Dream vs Tempo, Dream vs Mystics, Sky vs Sun, Sky vs Fever, Sky vs Tempo, Sky vs Mystics, Sun vs Fever, Sun vs Liberty, Sun vs Tempo, Sun vs Mystics, Fever vs Liberty, Fever vs Tempo, Fever vs Mystics, Liberty vs Tempo, Liberty vs Mystics, Tempo vs Mystics.