WNBA East TrackerAll 15 teams
Conferences and pages

WNBA East Tracker

Seven teams from Atlanta to Toronto, including the league's first franchise outside the United States and the New York Liberty, one of the eight clubs that played the WNBA's first season in 1997.

Records, schedules and every score for the Dream, Sky, Sun, Fever, Liberty, Tempo and Mystics. Open a team for its full season and the box score of any game.

44

days since the Tempo last won, the longest wait in the Eastern Conference.

Shortest wait: the Dream at none at all, having won today.

Updated 7:00 PM ET.

  1. Won 8 straight. Playoffs 3–0

    Last win: beat Liberty 92–82 on Sun, Oct 4

    Next: Wed, Oct 7 vs Liberty, 7:30 PM EDT on ESPN (Semifinals, Game 2)

    Last playoff win: 0 days ago.Last championship: never.

    Atlanta Dream schedule and results
    GameDateOpponentResult
    1Sat, May 9at LynxW 91–90
    2Tue, May 12at WingsW 77–72
    3Sun, May 17vs AcesL 84–85
    4Fri, May 22vs WingsW 86–69
    5Sun, May 24vs MercuryW 82–80
    6Wed, May 27at LynxL 81–96
    7Fri, May 29at FireW 86–66
    8Tue, Jun 2vs SunW 91–75
    9Thu, Jun 4at FeverL 71–83
    10Sat, Jun 6vs MysticsW 109–77
    11Tue, Jun 9at SkyW 82–75
    12Thu, Jun 11vs LibertyL 90–104
    13Sun, Jun 14at TempoW 102–77
    14Thu, Jun 18at FeverW 108–101
    15Sat, Jun 20vs FeverW 113–96
    16Mon, Jun 22vs TempoW 94–87
    17Wed, Jun 24at ValkyriesL 66–77
    18Fri, Jun 26at ValkyriesL 75–78
    19Sat, Jun 27at StormL 90–105
    20Thu, Jul 2at MysticsL 76–81
    21Sat, Jul 4vs ValkyriesL 83–88
    22Thu, Jul 9vs StormW 89–78
    23Sat, Jul 11vs FireL 92–102
    24Mon, Jul 13vs SparksW 101–92
    25Fri, Jul 17at TempoW 111–92
    26Sun, Jul 19vs SkyW 93–91
    27Wed, Jul 29at WingsW 82–81
    28Fri, Jul 31vs StormW 98–89
    29Mon, Aug 3vs AcesL 87–109
    30Wed, Aug 5vs MercuryW 96–82
    31Fri, Aug 7at MysticsL 74–79
    32Mon, Aug 10vs TempoW 107–95
    33Thu, Aug 13at SunW 104–69
    34Sun, Aug 16vs FeverL 91–95
    35Tue, Aug 18at AcesW 97–82
    36Thu, Aug 20at SparksW 124–88
    37Sat, Aug 22at MercuryW 99–89
    38Mon, Aug 24at SparksW 78–71
    39Fri, Aug 28vs FireL 83–101
    40Sun, Aug 30vs LynxW 89–81
    41Thu, Sep 17vs SunW 103–59
    42Sat, Sep 19vs SkyW 106–81
    43Mon, Sep 21at LibertyW 95–84
    44Wed, Sep 23at LibertyW 83–65
    Playoffs
    R1 G1Sun, Sep 27vs MysticsW 92–77
    R1 G2Wed, Sep 30at MysticsW 93–75
    Semis G1Sun, Oct 4vs LibertyW 92–82
    Semis G2Wed, Oct 7vs Liberty7:30 PM EDT on ESPN
    Semis G3Fri, Oct 9at Liberty7:30 PM EDT on ESPN2
    Semis G4Sun, Oct 11at Liberty12:00 AM EDT on ABC
    Semis G5Wed, Oct 14vs Liberty12:00 AM EDT on ESPN
  2. Lost last game. Playoffs 1–2

    Last win: beat Aces 99–89 on Tue, Sep 29

    Season complete

    Last playoff win: 5 days ago.Last championship: 5,096 days ago.

    Indiana Fever schedule and results
    GameDateOpponentResult
    1Sat, May 9vs WingsL 104–107
    2Wed, May 13at SparksW 87–78
    3Fri, May 15vs MysticsL 102–104
    4Sun, May 17vs StormW 89–78
    5Wed, May 20vs FireW 90–73
    6Fri, May 22vs ValkyriesW 90–82
    7Thu, May 28at ValkyriesL 88–90
    8Sat, May 30at FireL 84–100
    9Thu, Jun 4vs DreamW 83–71
    10Sat, Jun 6at LibertyL 75–83
    11Mon, Jun 8at MysticsW 78–76
    12Thu, Jun 11vs SkyW 114–106
    13Sat, Jun 13at SunW 85–75
    14Tue, Jun 16vs TempoW 113–91
    15Thu, Jun 18vs DreamL 101–108
    16Sat, Jun 20at DreamL 96–113
    17Mon, Jun 22vs MercuryW 86–77
    18Wed, Jun 24vs MercuryL 109–111
    19Sat, Jun 27vs SparksW 111–87
    20Sun, Jul 5at AcesW 84–68
    21Wed, Jul 8at SparksL 92–106
    22Thu, Jul 9at MercuryW 92–89
    23Sun, Jul 12at AcesW 109–75
    24Wed, Jul 15vs ValkyriesL 75–88
    25Fri, Jul 17vs StormW 110–107
    26Sat, Jul 18vs LibertyW 108–88
    27Wed, Jul 22vs SunW 123–88
    28Tue, Jul 28at StormW 105–95
    29Fri, Jul 31at FireW 112–98
    30Sun, Aug 2at LynxL 100–108
    31Thu, Aug 6vs AcesL 84–86
    32Sat, Aug 8at SkyW 90–86
    33Tue, Aug 11vs LibertyW 106–92
    34Fri, Aug 14vs WingsW 98–87
    35Sun, Aug 16at DreamW 95–91
    36Tue, Aug 18at TempoW 101–95
    37Thu, Aug 20at WingsL 85–91
    38Sat, Aug 22at LibertyL 102–109
    39Sun, Aug 23at SkyW 113–90
    40Fri, Aug 28vs SunW 111–91
    41Fri, Sep 18at TempoW 103–85
    42Sun, Sep 20vs MysticsL 77–93
    43Tue, Sep 22vs LynxW 96–77
    44Thu, Sep 24at LynxL 66–86
    Playoffs
    R1 G1Sun, Sep 27at AcesL 85–102
    R1 G2Tue, Sep 29vs AcesW 99–89
    R1 G3Thu, Oct 1at AcesL 83–94
  3. Lost 2 straight. Playoffs 0–2

    Last win: beat Sky 101–93 on Thu, Sep 24

    Season complete

    Last playoff win: 2,551 days ago.Last championship: 2,551 days ago.

    Washington Mystics schedule and results
    GameDateOpponentResult
    1Fri, May 8at TempoW 68–65
    2Sun, May 10vs LibertyL 93–98
    3Fri, May 15at FeverW 104–102
    4Mon, May 18at WingsL 69–92
    5Sun, May 24at StormL 85–97
    6Wed, May 27at StormW 78–64
    7Fri, May 29vs SparksL 87–92
    8Tue, Jun 2vs SkyW 90–72
    9Sat, Jun 6at DreamL 77–109
    10Mon, Jun 8vs FeverL 76–78
    11Fri, Jun 12vs TempoW 86–85
    12Sun, Jun 14at LibertyL 64–86
    13Wed, Jun 17at SunW 88–81
    14Fri, Jun 19at LibertyW 86–83
    15Sun, Jun 21at LynxW 84–79
    16Wed, Jun 24vs LynxL 76–78
    17Fri, Jun 26at SunL 57–68
    18Sun, Jun 28vs FireW 124–123
    19Thu, Jul 2vs DreamW 81–76
    20Mon, Jul 6vs ValkyriesL 49–62
    21Sun, Jul 12vs StormW 84–79
    22Tue, Jul 14at TempoW 79–62
    23Thu, Jul 16vs FireL 56–75
    24Sat, Jul 18at ValkyriesL 69–74
    25Mon, Jul 20at ValkyriesW 90–82
    26Wed, Jul 22vs AcesW 100–99
    27Tue, Jul 28vs SunW 92–84
    28Fri, Jul 31vs WingsW 81–75
    29Wed, Aug 5vs WingsW 96–92
    30Fri, Aug 7vs DreamW 79–74
    31Sun, Aug 9vs MercuryW 95–75
    32Tue, Aug 11at AcesL 76–86
    33Thu, Aug 13at AcesL 76–83
    34Sat, Aug 15vs SparksW 80–70
    35Wed, Aug 19vs TempoW 93–82
    36Fri, Aug 21vs LynxL 84–94
    37Sun, Aug 23at FireW 105–100
    38Tue, Aug 25at MercuryW 94–84
    39Thu, Aug 27at MercuryW 80–73
    40Fri, Aug 28at SparksL 82–88
    41Thu, Sep 17at SkyW 110–80
    42Sun, Sep 20at FeverW 93–77
    43Tue, Sep 22vs SunW 79–69
    44Thu, Sep 24vs SkyW 101–93
    Playoffs
    R1 G1Sun, Sep 27at DreamL 77–92
    R1 G2Wed, Sep 30vs DreamL 75–93
  4. Lost last game. Playoffs 2–1

    Last win: beat Lynx 87–71 on Tue, Sep 29

    Next: Wed, Oct 7 at Dream, 7:30 PM EDT on ESPN (Semifinals, Game 2)

    Last playoff win: 5 days ago.Last championship: 714 days ago.

    New York Liberty schedule and results
    GameDateOpponentResult
    1Fri, May 8vs SunW 106–75
    2Sun, May 10at MysticsW 98–93
    3Tue, May 12at FireL 96–98
    4Thu, May 14at FireW 100–82
    5Thu, May 21vs ValkyriesL 70–87
    6Sun, May 24vs WingsL 76–91
    7Mon, May 25vs FireL 74–81
    8Wed, May 27vs MercuryW 84–74
    9Fri, May 29vs MercuryW 75–68
    10Wed, Jun 3vs TempoW 97–82
    11Sat, Jun 6vs FeverW 83–75
    12Mon, Jun 8at SunW 89–80
    13Thu, Jun 11at DreamW 104–90
    14Sun, Jun 14vs MysticsW 86–64
    15Wed, Jun 17at SkyW 96–95
    16Fri, Jun 19vs MysticsL 83–86
    17Sun, Jun 21at SparksL 97–98
    18Tue, Jun 23at AcesW 87–76
    19Thu, Jun 25at StormL 88–99
    20Sun, Jun 28at ValkyriesL 67–76
    Cup finalTue, Jun 30vs AcesW 93–85
    21Fri, Jul 3vs LynxW 99–86
    22Tue, Jul 7vs WingsL 77–88
    23Sat, Jul 11at LynxL 85–90
    24Sun, Jul 12at TempoL 91–93
    25Thu, Jul 16at WingsPostponed
    26Sat, Jul 18at FeverL 88–108
    27Mon, Jul 20at WingsW 99–98
    28Wed, Jul 22vs SkyW 95–94
    29Tue, Jul 28at SparksW 113–109
    30Thu, Jul 30at AcesL 99–104
    31Sat, Aug 1at MercuryW 94–92
    32Mon, Aug 3vs StormW 95–83
    33Wed, Aug 5vs StormW 92–86
    34Sun, Aug 9vs AcesW 111–71
    35Tue, Aug 11at FeverL 92–106
    36Thu, Aug 13vs SparksW 85–81
    37Sat, Aug 15at SunW 82–75
    38Tue, Aug 18at SkyL 86–93
    39Sat, Aug 22vs FeverW 109–102
    40Thu, Aug 27vs ValkyriesL 60–79
    41Sat, Aug 29vs SkyW 85–66
    42Fri, Sep 18at LynxW 93–81
    43Sun, Sep 20at TempoW 106–69
    44Mon, Sep 21vs DreamL 84–95
    45Wed, Sep 23vs DreamL 65–83
    Playoffs
    R1 G1Sun, Sep 27at LynxW 91–75
    R1 G2Tue, Sep 29vs LynxW 87–71
    Semis G1Sun, Oct 4at DreamL 82–92
    Semis G2Wed, Oct 7at Dream7:30 PM EDT on ESPN
    Semis G3Fri, Oct 9vs Dream7:30 PM EDT on ESPN2
    Semis G4Sun, Oct 11vs Dream12:00 AM EDT on ABC
    Semis G5Wed, Oct 14at Dream12:00 AM EDT on ESPN
  5. Lost last game

    Last win: beat Tempo 97–85 on Tue, Sep 22

    Season complete

    Last playoff win: 1,491 days ago.Last championship: 1,813 days ago.

    Chicago Sky schedule and results
    GameDateOpponentResult
    1Sat, May 9at FireW 98–83
    2Wed, May 13at ValkyriesW 69–63
    3Fri, May 15at MercuryL 83–91
    4Sun, May 17at LynxW 86–79
    5Wed, May 20vs WingsL 89–99
    6Sat, May 23vs LynxL 75–85
    7Wed, May 27vs TempoL 104–111
    8Fri, May 29vs LynxL 58–79
    9Tue, Jun 2at MysticsL 72–90
    10Fri, Jun 5vs SunW 85–80
    11Sun, Jun 7at TempoL 68–85
    12Tue, Jun 9vs DreamL 75–82
    13Thu, Jun 11at FeverL 106–114
    14Wed, Jun 17vs LibertyL 95–96
    15Sat, Jun 20at WingsL 92–93
    16Mon, Jun 22at SunL 63–92
    17Wed, Jun 24vs FireW 101–78
    18Fri, Jun 26vs FireW 124–94
    19Sun, Jun 28vs AcesL 99–107
    20Fri, Jul 3at AcesL 90–98
    21Tue, Jul 7at MercuryW 77–66
    22Fri, Jul 10at SparksL 87–102
    23Sun, Jul 12at WingsL 91–96
    24Wed, Jul 15vs StormW 95–90
    25Fri, Jul 17vs SparksW 96–82
    26Sun, Jul 19at DreamL 91–93
    27Wed, Jul 22at LibertyL 94–95
    28Thu, Jul 30vs SunW 94–88
    29Sat, Aug 1vs AcesW 84–83
    30Mon, Aug 3vs MercuryL 101–106
    31Wed, Aug 5vs SparksW 95–88
    32Sat, Aug 8vs FeverL 86–90
    33Mon, Aug 10at StormL 88–97
    34Wed, Aug 12at ValkyriesL 71–91
    35Sun, Aug 16at StormW 82–80
    36Tue, Aug 18vs LibertyW 93–86
    37Fri, Aug 21vs ValkyriesW 73–70
    38Sun, Aug 23vs FeverL 90–113
    39Tue, Aug 25at SunL 81–87
    40Sat, Aug 29at LibertyL 66–85
    41Thu, Sep 17vs MysticsL 80–110
    42Sat, Sep 19at DreamL 81–106
    43Tue, Sep 22vs TempoW 97–85
    44Thu, Sep 24at MysticsL 93–101
  6. Won last game

    Last win: beat Tempo 95–81 on Thu, Sep 24

    Season complete

    Last playoff win: 728 days ago.Last championship: never.

    Connecticut Sun schedule and results
    GameDateOpponentResult
    1Fri, May 8at LibertyL 75–106
    2Sun, May 10vs StormL 82–89
    3Wed, May 13vs AcesL 69–98
    4Fri, May 15vs AcesL 94–101
    5Mon, May 18at FireL 82–83
    6Wed, May 20at StormW 80–78
    7Fri, May 22at StormL 59–77
    8Mon, May 25at ValkyriesL 70–97
    9Wed, May 27at FireL 61–71
    10Sat, May 30vs SparksW 84–81
    11Tue, Jun 2at DreamL 75–91
    12Fri, Jun 5at SkyL 80–85
    13Mon, Jun 8vs LibertyL 80–89
    14Wed, Jun 10at TempoL 102–106
    15Sat, Jun 13vs FeverL 75–85
    16Wed, Jun 17vs MysticsL 81–88
    17Fri, Jun 19vs TempoL 97–101
    18Mon, Jun 22vs SkyW 92–63
    19Fri, Jun 26vs MysticsW 68–57
    20Thu, Jul 2vs WingsL 83–86
    21Mon, Jul 6at LynxW 90–89
    22Wed, Jul 8vs LynxL 80–86
    23Fri, Jul 10vs ValkyriesL 64–79
    24Tue, Jul 14vs FireW 90–87
    25Fri, Jul 17at MercuryW 96–83
    26Sun, Jul 19at MercuryL 63–72
    27Wed, Jul 22at FeverL 88–123
    28Tue, Jul 28at MysticsL 84–92
    29Thu, Jul 30at SkyL 88–94
    30Sun, Aug 2at WingsL 63–83
    31Fri, Aug 7vs MercuryW 75–72
    32Thu, Aug 13vs DreamL 69–104
    33Sat, Aug 15vs LibertyL 75–82
    34Tue, Aug 18vs SparksW 85–77
    35Thu, Aug 20at AcesL 78–101
    36Sat, Aug 22at SparksL 68–77
    37Tue, Aug 25vs SkyW 87–81
    38Wed, Aug 26vs ValkyriesL 64–89
    39Fri, Aug 28at FeverL 91–111
    40Sun, Aug 30at WingsL 71–97
    41Thu, Sep 17at DreamL 59–103
    42Sun, Sep 20vs LynxL 89–101
    43Tue, Sep 22at MysticsL 69–79
    44Thu, Sep 24vs TempoW 95–81
  7. Lost 8 straight

    Last win: beat Fire 82–79 on Fri, Aug 21

    Season complete

    Last playoff win: none on record.Last championship: never.

    Toronto Tempo schedule and results
    GameDateOpponentResult
    1Fri, May 8vs MysticsL 65–68
    2Wed, May 13vs StormW 86–73
    3Fri, May 15at SparksL 95–99
    4Sun, May 17at SparksW 106–96
    5Tue, May 19at MercuryW 98–90
    6Thu, May 21at LynxL 72–100
    7Sat, May 23vs FireL 80–99
    8Wed, May 27at SkyW 111–104
    9Sat, May 30vs StormW 93–72
    10Wed, Jun 3at LibertyL 82–97
    11Sun, Jun 7vs SkyW 85–68
    12Wed, Jun 10vs SunW 106–102
    13Fri, Jun 12at MysticsL 85–86
    14Sun, Jun 14vs DreamL 77–102
    15Tue, Jun 16at FeverL 91–113
    16Fri, Jun 19at SunW 101–97
    17Mon, Jun 22at DreamL 87–94
    18Thu, Jun 25vs SparksW 125–97
    19Sat, Jun 27vs MercuryL 80–89
    20Sun, Jul 5vs WingsL 76–89
    21Wed, Jul 8vs ValkyriesL 75–83
    22Fri, Jul 10vs WingsL 95–108
    23Sun, Jul 12vs LibertyW 93–91
    24Tue, Jul 14vs MysticsL 62–79
    25Fri, Jul 17vs DreamL 92–111
    26Mon, Jul 20vs AcesL 83–109
    27Tue, Jul 28at LynxL 93–100
    28Thu, Jul 30vs LynxL 72–104
    29Sun, Aug 2at ValkyriesL 79–96
    30Tue, Aug 4at ValkyriesL 81–92
    31Thu, Aug 6at FireL 83–97
    32Mon, Aug 10at DreamL 95–107
    33Wed, Aug 12at WingsL 88–94
    34Tue, Aug 18vs FeverL 95–101
    35Wed, Aug 19at MysticsL 82–93
    36Fri, Aug 21vs FireW 82–79
    37Sun, Aug 23vs AcesL 78–88
    38Wed, Aug 26at StormL 78–90
    39Fri, Aug 28at AcesL 73–93
    40Sat, Aug 29at MercuryL 69–101
    41Fri, Sep 18vs FeverL 85–103
    42Sun, Sep 20vs LibertyL 69–106
    43Tue, Sep 22at SkyL 85–97
    44Thu, Sep 24at SunL 81–95

The state of the conference

The Dream lead the Eastern Conference at 30–14, ahead of the Fever at 28–16, Mystics at 28–16, Liberty at 26–18, Sky at 16–28, Sun at 11–33 and Tempo at 11–33. The Tempo have waited longest for a win, 44 days since they beat the Fire, while the Dream won earlier today. Up next, the Dream host the Liberty on Wed, Oct 7 at 7:30 PM EDT on ESPN.

Recent weeks

All weekly recaps